Schulelternrat
Der Schulelternrat der Grundschule Borgloh
Gremien im Schuljahr 2022/23
Gremium | Name | Klasse | gewählt |
Schulelternratsvorsitzende | Miriam Fiedler | 2 | 2023 |
Stellvertreter | Frank Baumann | 1b | 2023 |
Elternvertreter in der Gesamtkonferenz | Miriam Fiedler Annika Holtgreife Kristina König Jasmin Rottmann | 2 4a 3b 1a | 2022 2022 2023 2023 |
Gemeindeelternrat | Katrin Grewe | 4b | 2022 |
Vertreter/in | Sabrina Hornig | 3b | 2022 |
Delegierte für den Kreiselternrat | Kristina König Melanie Gierschner | 3b 3a | 2023 2023 |
Vertreter in den Fachkonferenzen | |||
Deutsch Frau Brünenkamp | Cornelia Buller Carmen Drechsler | 2 3a | 2022 2023 |
Englisch Frau Meyer zu Himmern | Kerstin Holtgreife Stephanie Krieger | 4a 1b | 2022 2023 |
Mathematik Frau Florin | Jasmin Rottmann Juliane Rölker | 1a 1a | 2023 2023 |
Sachunterricht Frau Licher | Katharina Heitmeyer Britta Vogelpohl | 4b 3a | 2022 2022 |
Musik Frau Müller | Frank Baumann Annika Holtgreife | 1b 4a | 2023 2023 |
Sport Frau Jonske | Stephanie Krieger Katharina Heitmeyer | 1b 4b | 2023 2023 |
Religion Frau Zagratzki | Katrin Grewe Kristina König | 4b 3b | 2022 2022 |
Kunst/Werken/Textil Frau Schwertmann | Melanie Gierschner Cornelia Buller | 3b 2 | 2023 2023 |
(Stand 10/2022)